ด้านบริการพยาบาล
ตัวชี้วัดด้านบริการพยาบาล
ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 (มี.ค.) | กราฟ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4 ของผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล ต่อ 1,000 วัน | 1.36 | 1.32 | 0.8 | 0 | 8.69 | ดูกราฟ | |
อุบัติการณ์ความผิดพลาดในการให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดูกราฟ | |
อุบัติการณ์ผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดูกราฟ | |
อัตราการเกิด CAUTI ต่อ 1,000 วัน On Catheter | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | ดูกราฟ | |
อัตราการเกิด CLABSI ต่อ 1,000 วันนอน | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดูกราฟ | |
อัตราการเกิด VAP ต่อ 1,000 วันนอน | 1.99 | 1.47 | 0 | 0.74 | 0 | ดูกราฟ | |
อัตราการเกิด HAP ต่อ 1,000 วันนอน | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0 | ดูกราฟ | |
อัตราการติดเชื้อ Phlebitis ต่อ 1,000 วัน On IV Fluid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดูกราฟ |
ด้านผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดด้านผู้ใช้บริการ
ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 (มี.ค.) | กราฟ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก | 84.54 | 88.75 | 87.24 | 85.20 | 87.65 | ดูกราฟ | |
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลผู้ป่วยใน | 87.54 | 92.12 | 94.38 | 87.35 | 89.05 | ดูกราฟ | |
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในชุมชน | 86.00 | 85.76 | 90.60 | 85.40 | 87.60 | ดูกราฟ | |
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในชุมชนต่อการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะสุดท้าย | 90.50 | 92.55 | 100 | 100 | 85.59 | ดูกราฟ | |
ร้อยละของผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับการเยี่ยมบ้านครอบคลุม | 92.55 | 99.48 | 98.93 | 97.75 | 89.07 | ดูกราฟ |
ด้านประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ
ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 (มี.ค.) | กราฟ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน | 90.65 | 89.42 | 92.77 | 92.06 | 94.06 | ดูกราฟ | |
ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการจัดการผสมผสานอัตรากำลังตามเกณฑ์ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ดูกราฟ | |
ร้อยละของหน่วยงานที่มี Productivity ตามเกณฑ์ (90%-110%) | 100 | 100 | 97.75 | 117.01 | 100 | ดูกราฟ | |
ร้อยละของความครอบคลุมการเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง | 97.25 | 98.50 | 98.89 | 89.07 | 90 | ดูกราฟ |
ด้านบุคคลากร
ตัวชี้วัดด้านบุคคลากร
ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 (มี.ค.) | กราฟ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อยละความพึงพอใจในงานของบุคคลากรพยาบาล | 90.94 | 72.85 | 78.34 | 78.50 | 78.00 | ดูกราฟ | |
อัตรา Turn Over Rate ของพยาบาล | 2.92 | 1.20 | 1.08 | 4.47 | 1.53 | ดูกราฟ | |
ร้อยละของบุคลลากรทางการพยาบาลผ่านการประเมิน Competency | 98.50 | 98.85 | 98.88 | 90.79 | 90.00 | ดูกราฟ | |
อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและโรคจากการทำงาน | 9.89 | 15.11 | 10.15 | 10.11 | 9.05 | ดูกราฟ | |
ร้อยละของพยาบาลที่มีความผู้กพันธ์ต่อองค์กร | 77.20 | 74.85 | 78.50 | 82.86 | 81.20 | ดูกราฟ |
ด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ
ตัวชีวัดด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ
ด้านการนำองค์กร
ตัวชี้วัดด้านการนำองค์กร
ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 (มี.ค.) | กราฟ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ร้อยละหน่วยงานทางการพยาบาลที่มีผลการประเมินคุณภาพการพยาบาลแบบไขว้ภายนอก | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | ดูกราฟ | |
ร้อยละผลผลิตทางการพยาบาล (Nursing Productivity) ของหน่วยงานตามเป้าหมาย 90%-110% | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | ดูกราฟ | |
อุบัติการณ์การร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดูกราฟ |