ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลโรงพยาบาล
เขตสุขภาพ : | เขตสุขภาพที่ 10 |
จังหวัด : | ศรีสะเกษ |
ประเภทโรงพยาบาล : | โรงพยาบาลทั่วไป |
ชื่อโรงพยาบาล : | โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย / Uthumphonphisai Hospital |
ระดับการดูแล : | ทุติยภูมิ A |
จำนวนเตียง : | ขนาด 150 เตียง บริการจริง 180 เตียง |
สถิติการให้บริการที่สำคัญขององค์กร
หน่วย | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 (มี.ค.) | กราฟ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
การให้บริการผู้ป่วยนอก | ครั้ง | 175,447 | 163,497 | 257,805 | 196,426 | 85,908 | ดูกราฟ |
การให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | ราย | 39,303 | 48,311 | 56,100 | 56,000 | 18,043 | ดูกราฟ |
การให้บริการผู้ป่วยใน | ราย | 10,588 | 10,638 | 10,448 | 12,451 | 5,599 | ดูกราฟ |
จำนวนผู้ป่วยในรับใหม่เฉลี่ย | รายต่อวัน | 29 | 29 | 32 | 34 | 39 | ดูกราฟ |
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน | วัน | 39,189 | 37,517 | 39,180 | 41,263 | 28,204 | ดูกราฟ |
อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน | ร้อยละ | 78.46 | 59.23 | 82.57 | 86.96 | 86.09 | ดูกราฟ |
การให้บริการผู้ป่วยคลอด | ราย | 739 | 793 | 756 | 702 | 364 | ดูกราฟ |
การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัด | ราย | - | - | - | - | - | ดูกราฟ |
การให้บริการผู้ป่วยวิสัญญี | ราย | - | - | - | - | - | ดูกราฟ |
LOS | คนต่อวัน | - | - | - | - | - | ดูกราฟ |
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย | ร้อยละ | - | - | - | - | - | ดูกราฟ |
ข้อมูลองค์กรพยาบาล / กลุ่มการพยาบาล
ข้อมูลพื้นฐานองค์กรพยาบาล / กลุ่มการพยาบาล
ผลิตภาพ (Productivity) : | - |
อัตรา Re-Admission ต่อเดือน : | - |
ชั่วโมงการพยาบาล (NHPPD) เฉลี่ย : | - |
ผังโครงสร้างองค์กรพยาบาล / กลุ่มการพยาบาล
